Nabídka vín - Vinařství

POPELA PEPRNÁ   

 

odrůda   -   přívlastek     -   ročník trať  / číslo šarže alk.% obj. cukr g/l kysel. g/l cena 0,75 l bez DPH cena 0,75 l s DPH
             
             
Bílé víno suché            
Müller Thurgau  - PS 2016 Brodské stráně               9/16 12,5 4,1 5,5 120 Kč 145 Kč
Ryzlink vlašský - PS 2016  Purmice                        30/16 12,5 1,6 5,8 120 Kč 145 Kč
Rulandské bílé - PS 2016 Růžová                          24/16   12 4,7 7,3 129 Kč 157 Kč
Sylvánské zelené - PS 2016                                        13/16 12,5 3,3 6,8 129 Kč 157 Kč
Veltlínské zelené - PS 2016 U Spálené hospody      23/16 12 4,4 5,3 129 Kč 157 Kč
Ryzlink vlašský - PS 2016 Železná                         33/16 12 4,1 5,7 140 Kč 170 Kč
Ryzlink rýnský - PS 2016 Bergrus                         49/16 12 4 6,6 140 Kč 170 Kč
Bílé víno polosuché            
Ryzlink vlašský - PS 2016 Goldhamer                   27/16    12,5 9,3 5,9 120 Kč 145 Kč
Veltlínské zelené - PS 2016 Goldhamer                   29/16  12,5 10,8 5,2 129 Kč 157 Kč
Neuburské - PS 2016 Růžová                          15/16  12 8,1 7,4 140 Kč 170 Kč
Ryzlink vlašský - PS 2016 Železná                         52/16 11,5 7,1 5,7 140 Kč 170 Kč
Chardonnay - VH 2016 Pod Pálavou                 22/16 13,5 10,1 5,5 150 Kč 182 Kč
Bílé víno polosladké            
Chardonnay - VH 2015 Pod Pálavou                 29/15 13,5 17 6 150 Kč 182 Kč
Hibernal - PS 2016 Bergrus                        7/16A 12,5 14,4 6,5 150 Kč 182 Kč
Sauvignon - VH 2016 Kotelná                         19/16 13 14 6,1 150 Kč 182 Kč
Rulandské Šedé - PS 2016 Pod Svatým kop.          12/16 12,5 13,4 6,8 150 Kč 182 Kč
Aurelius - VH 2016 Levá bavorská                6/16 14 14,6 6,2 160 Kč 193 Kč
Pálava - PS 2016 Levá bavorská               4/16 13 17,4 6,4 200 Kč 242 Kč
Pálava - VH 2016 Pravá bavorská             8/16 13,5 18,6 6 200 Kč 242 Kč
Pálava - VH 2016 Maliny                          48/16 12,5 29,8 5,6 200 Kč 242 Kč
Rosé víno            
Frankovka - PS 2015 Pravá bavorská            41/15 12,5 23,5 5,5 120 Kč 145 Kč
Frankovka - PS 2016 Pravá bavorská         32/16A 12 14,9 5,9 120 Kč 145 Kč
Rulandské modré - PS 2016 U Spálené hospody      17/16 13 4,2 6,7 120 Kč 145 Kč
Zweigeltrebe - PS 2016 U Spálené hospody      18/16 12 5,4 6,5 120 Kč 145 Kč
Červené víno            
Cabernet Moravia – KAB. 2016 Levá klentnická           35/16    11 0,2 4,7 110 Kč 133 Kč
Frankovka – PS 2016 Pravá bavorská            32/16 10 0,2 3,8 120 Kč 145 Kč
Modrý Portugal - PS 2016 Pravá klentnická          31/16   12 0,1 6 120 Kč 145 Kč
Rulandské modré - PS 2016 Pod Svatým kop.          21/16 11,5 0,2 4,5 120 Kč 145 Kč
Svatovavřinecké - PS 2016 Slunečná                       14/16 12 0,4 6,5 120 Kč 145 Kč
Zweigeltrebe - PS 2016 Pravá bavorská            25/16  11,5 0,1 6,7 120 Kč 145 Kč
Cabernet Sauvignon - PS 2016 Pod Pálavou                 26/16 12 0,2 5,7 129 Kč 157 Kč
100% hroznový mošt            
Frankovka  - 2016                                        56/16        74 Kč 89 Kč

 

Alkohol   – Údaj o skutečném alkoholu ve víně se uvádí s přesností na jedno des. místo, zaokrouhlený na půl obj % .

 

Cukr       –  Zbytek přírodního hroznového cukru, který neprokvasil na alkohol

 

Kyselina  –  Kyselina je důležitá látka pro zachování aromaticky vína.Kvalitní bílá vína mají kyselinu 4,5 až 8,5 g/l.,

                    červená vína 4 až 7 g/l. Při nižším obsahu kyselin dochází rozpadu aromaticky a chutě vína.